![]() |
![]() |
![]()
Kaiser des Römischen Reiches - Tabellarische Übersicht - Teil 1 | 2
![]()
| Julisch-Claudisches Kaiserhaus | ||
| 31 v. Chr. -14 n. Chr. | Augustus | Pax Augusta |
| 14-37 | Tiberius | Rückzug nach Capri |
| 37-41 | Caligula | "lebender Gott" |
| 41-54 | Claudius | Eroberung Britanniens |
| 54-68 | Nero | Brand Roms |
| Der Bürgerkrieg von 69 | ||
| 68-69 | Galba | "Zuchtmeister" |
| 68-69 | Otho | Lebemann |
| 69 | Vitellius | Lebemann |
| Die Flavische Dynastie | ||
| 69-79 | Vespasian | Kolosseum |
| 79-81 | Titus | Einnahme Jerusalems |
| 81-96 | Domitian | "dominus et deus" |
| Die Adoptivkaiser und die Antoninische Dynastie | ||
| 96-98 | Nerva | "Mann des Senats" |
| 98-117 | Trajan | größte Ausdehnung d. Reiches |
| 117-138 | Hadrian | Verstärkung des Limes |
| 138-161 | Antoninus Pius | Antoninus-Wall |
| 161-180 | Mark Aurel | "Philosoph auf dem Kaiserthron" |
| 161-169 | Verus | Krieg gegen Parther u. Markomannen |
| 180-192 | Commodus | "Romanus Hercules" |
| Der Bürgerkrieg von 193 | ||
|
193 |
Pertinax | Reformen und Sparmaßnahmen |
|
193 |
Didius Julianus | reicher Aristokrat |
|
Die
severische Dynastie: 193 - 235 n. Chr.
|
||
|
193-211 |
Septimius Severus | "Militärmonarchie" |
| 193-194 | Pescennius Niger | Gegenkaiser |
| 195-197 | Clodius Albinus | Selbstmord bei Lugdunum |
| 211-217 | Caracalla | 212: Constitutio Antoniniana |
| 211-212 | Geta | Ermordung 212 |
| 217-218 | Macrinus | Abkommen mit den Parthern |
| 218-222 | Elagabal | Priester des Elagabal |
| 222-235 | Severus Alexander | Abwehrkrieg gegen Perser |
![]()
Literatur:
Lexikon der Römischen Kaiser. Von Augustus bis Iustinianus I. 27 v. Chr. bis 565 n. Chr. Bearbeitet von Otto Veh. Düsseldorf/Zürich 1998.
Kurze biographische Angaben zu den Herrschern finden sie im Kaiserkabinett des Limes-Projektes.
![]()